JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 18/01 | 18/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 18/01 | 18/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 18/01 | 18/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 18/01 | 18/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 22/02 | 22/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 22/02 | 22/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 22/02 | 22/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 22/02 | 22/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 29/03 | 29/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 29/03 | 29/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 29/03 | 29/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 29/03 | 29/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 19/04 | 19/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 19/04 | 19/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 19/04 | 19/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 19/04 | 19/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 10/05 | 10/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 10/05 | 10/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 10/05 | 10/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 10/05 | 10/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 28/06 | 28/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 28/06 | 28/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 28/06 | 28/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 28/06 | 28/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 26/07 | 26/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 26/07 | 26/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 26/07 | 26/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 26/07 | 26/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 30/08 | 30/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 30/08 | 30/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 30/08 | 30/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 30/08 | 30/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 20/09 | 20/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 20/09 | 20/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 20/09 | 20/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 20/09 | 20/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10º Etapa Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico Light 2025 - CBTE | 25/10 | 25/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10º Etapa Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE | 25/10 | 25/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 25/10 | 25/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10º Etapa Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 25/10 | 25/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11º Etapa Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 15/11 | 15/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Final Pico Pro 2025 - Tiro ao Prato Olímpico - Fossa Olímpica/Skeet | 15/11 | 15/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
12º Etapa Copa São Paulo Poule Especial - Helice ZZ Fitasc 2025 | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Final Campeonato Paulista de Tiro ao Prato Olímpico 2025 - FPTE + GP PICO | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final Copa São Paulo - Helice ZZ Fitasc 2025 | 06/12 | 06/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Estrada de Ligação, 2500 - Jaraguá - São Paulo - SP - 05280-000
Terça a domingo das 9 às 17h