JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 et Copa São Paulo Helice ZZ | 20/01 | 20/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 20/01 | 20/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 20/01 | 20/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa 1de3 Helice ZZ Light | 03/02 | 03/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
GP Trap&Compak | 03/02 | 03/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 et Copa São Paulo Helice ZZ | 24/02 | 24/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 24/02 | 24/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 24/02 | 24/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 et Pico Trap | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1et TRAP 50 Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2de3 Helice ZZ Light | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 et Copa São Paulo Helice ZZ | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 et Pico Trap | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 et TRAP Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 3de3 e Final Trimestral Helice ZZ Light | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 et Copa São Paulo Helice ZZ | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 et Pico Trap | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 et TRAP Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1de3 Helice ZZ Light | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 et Copa São Paulo Helice ZZ | 18/05 | 18/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 18/05 | 18/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 18/05 | 18/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 et Pico Trap | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 et TRAP Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2de3 Helice ZZ Light | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 et Copa São Paulo Helice ZZ | 29/06 | 29/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 29/06 | 29/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 29/06 | 29/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 et Pico Trap | 13/07 | 13/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 et TRAP Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 13/07 | 13/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 3de3 e Final Trimestral Helice ZZ Light | 13/07 | 13/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 et Copa São Paulo Helice ZZ | 20/07 | 20/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 20/07 | 20/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 20/07 | 20/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 et Pico Trap | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 et TRAP Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1de3 Helice ZZ Light | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 et Copa São Paulo Helice ZZ | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Regional CBTE - etapa SUDESTE | 06/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7 et Pico Trap | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 et TRAP Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2de3 Helice ZZ Light | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 et Copa São Paulo Helice ZZ | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 et Pico Trap | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 et TRAP Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 3de3 e Final Trimestral Helice ZZ Light | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 et Copa São Paulo Helice ZZ | 26/10 | 26/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 et FOSSA e SKEET Camp Bras CBTE / Camp Pta FPTE | 26/10 | 26/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 et Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 26/10 | 26/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 et Copa São Paulo Helice ZZ | 09/11 | 09/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 et e FINAL Pico Pro - Fossa Olimpica e Sk | 09/11 | 09/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
GP Pico & FINAL Camp Paulista FPTE | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poule Especial Helice ZZ | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 et e FINAL Copa São Paulo Helice ZZ | 07/12 | 07/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 et e FINAL Pico Trap | 07/12 | 07/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maratona Pico - FO Hel SK Tr Cpk - 25 pratos | 14/12 | 14/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Estrada da Ligação, 2500 - Jaraguá - São Paulo - SP - 05280-000
Terça a domingo das 9 às 17h